Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Presidente | Dal 10/06/2025 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 30/01/2025 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
34,2%/4.305 | 7,6%/952 | 58,2%/7.322 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 8.1003 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 445 del 12/03/2025 Mozione n. 1-00413, limitatamente alla parte dispositiva, come riformulata, ad eccezione dei capoversi sesto, settimo e ottavo, BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00413 | Contrario | |
Seduta n. 445 del 12/03/2025 Mozione n. 1-00399, limitatamente ai capoversi terzo e sesto, come riformulati, settimo, ottavo, nono e decimo della parte dispositiva, BONELLI ANGELO (AVS) e altri - Votazione Mozione 1_00399 | Contrario | |
Seduta n. 445 del 12/03/2025 Mozione n. 1-00399, limitatamente ai restanti capoversi della premessa, BONELLI ANGELO (AVS) e altri - Votazione Mozione 1_00399 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/108, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/108, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.390 | Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del "Grande Torino" | 18/10/2022 | Iter da avviare |
C.135 | Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di ambito di applicazione delle norme attenuative di vincoli derivanti dalla fruizione dei benefìci per la proprietà coltivatrice | 13/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 90,82% 5,12% 4,06% | 5,12% | 4,06% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ingria | Consigliere comunale | Dal 09/06/2024 | Lista di elezione PROGETTO INGRIA |
Consiglio comunale di Ivrea | Consigliere comunale | Dal 29/04/2008 al 28/05/2013 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Consiglio comunale di Orio Canavese | Consigliere comunale | Dal 28/05/2007 al 20/02/2008 | Lista di elezione Lega (Lega) |