Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 17/07/2024 al 09/06/2025 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,2%/11.721 | 3,5%/443 | 3,3%/415 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 11 - Votazione Articolo 11 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 7 - Votazione Articolo 7 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 27.1001 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 27.1000 - Votazione | Favorevole | |
1-5 di 263 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2455 | Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi di taxi e di noleggio con conducente | 12/06/2025 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 09/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Minervino di Lecce | Consigliere comunale | Dal 12/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | LA SVOLTA |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO |