Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 11/03/2024 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
89,2%/11.215 | 10,8%/1.364 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 26.1009 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 445 del 12/03/2025 Mozione n. 1-00390, limitatamente ai capoversi settimo, come riformulato, ottavo e dodicesimo della parte dispositiva, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00390 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Lanuvio | Sindaco | Dal 14/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: LANUVIO PER LA DEMOCRAZIA |
Giunta comunale di Lanuvio | Vicesindaco | Dal 01/07/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | LANUVIO PER LA DEMOCRAZIA |
Consiglio comunale di Lanuvio | Consigliere comunale | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | LANUVIO PER LA DEMOCRAZIA |
Consiglio comunale di Lanuvio | Consigliere comunale | Dal 23/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione lista civica | galieti sindaco |
Giunta comunale di Lanuvio | Assessore comunale | Dal 22/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione lista civica | galieti sindaco |
1-5 di 6 |