Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Segretario | Dal 23/05/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 17/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
71,0%/8.932 | 12,4%/1.565 | 16,6%/2.082 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Emendamento 4.1 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 2026 | Astenuto | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 2026 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 34.01 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 34.01 DDL n. 2022 | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 23.8 PASTORELLA GIULIA (APERRE) - Votazione Emendamento 23.8 DDL n. 2022 | Favorevole | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1667 | Norme in materia di disposizioni anticipate per il cambio di cognome delle vittime di omicidio commesso dal familiare o dal coniuge | 25/01/2024 | Iter da avviare |
C.1583 | Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva | 30/11/2023 | Iter da avviare |
C.1506 | Istituzione del Parco nazionale dell'Etna | 20/10/2023 | Iter da avviare |
C.1394 | Istituzione di nuovi tribunali amministrativi regionali nelle sezioni staccate di Brescia, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Catania | 12/09/2023 | Iter da avviare |
C.1216 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella e sul terrorismo mafioso negli anni dal 1970 al 1993 | 08/06/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 26/09/2022 al 12/01/2023 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 15/12/2017 al 26/09/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta regionale della Sicilia | Assessore regionale | Dal 02/11/2015 al 05/11/2017 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 05/12/2012 al 05/11/2017 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Pedara | Sindaco | Dal 01/06/2010 al 03/06/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
1-5 di 9 |