Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 12/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 16/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Capogruppo | Dal 23/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 08/11/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 10/06/2025 |
Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Tesoriere | Dal 18/10/2022 al 21/01/2025 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 07/11/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
60,4%/7.602 | 39,0%/4.906 | 0,6%/71 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2245/84 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2245/84 DDL n. 2245 | Favorevole | |
Seduta n. 430 del 18/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2184/98 GRUPPIONI NAIKE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2184/98 DDL n. 2184 | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/21, nel testo riformulato, ORRICO ANNA LAURA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/21, DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00125, sui capoversi primo, terzo, settimo, nono e undicesimo della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00125 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.1002 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.1002 DDL n. 1532 | Astenuto | |
1-5 di 18 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 92,76% 3,98% 3,26% | 3,98% | 3,26% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Nuoro | Sindaco | Dal 09/06/2025 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO - RIFORMISTI PER NUORO | MOVIMENTO 5 STELLE - RIPARTIAMO INSIEME | LISTA CIVICA UNITI | PROGRESSISTI NUORO - LRU LIBERU | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | SINISTRA FUTURA | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - SOCIALISTI NUORESI |