Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 06/02/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Vicepresidente | Dal 12/09/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 06/02/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,3%/11.110 | 7,8%/987 | 3,8%/482 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Articolo aggiuntivo 13.01002 TUCCI RICCARDO (M5S) - Votazione Emendamento 13.01002 PDL n. 1573 | Astenuto | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 4.1002 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 4.1002 PDL n. 1573 | Contrario | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 3.1009 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Emendamento 3.1009 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/21, nel testo riformulato, CIABURRO MONICA (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/21, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 19.06 DE LUCA PIERO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 19.06 DDL n. 2022 | Favorevole | |
1-5 di 40 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 26/10/2020 al 14/12/2022 | Lista di elezione EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE |
Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 24/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione DAVVERO-VERDI |
Giunta comunale di San Giorgio a Cremano | Assessore comunale | Dal 27/06/2012 al 07/05/2013 | Lista di elezione VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |