Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Segretario | Dal 21/06/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "ALLEANZA VERDI E SINISTRA" alla Camera | Tesoriere | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,8%/11.930 | 5,1%/646 | 0,0%/3 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00377, limitatamente alla premessa, DELLA VEDOVA BENEDETTO (M-+EUR) ed altri - Votazione Mozione 1_00377 | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 33.7000, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 33.7000, DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 374 del 30/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2038/41 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) | Astenuto | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 EM 21.1 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/14 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/14 DDL n. 1660 | Astenuto | |
1-5 di 24 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1769 | Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico | 12/03/2024 | Iter da avviare |