Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,3%/9.466 | 24,7%/3.113 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 26 - Votazione Articolo 26 | Contrario | |
Seduta n. 464 del 09/04/2025 Articolo 4 - Votazione Articolo 4 PDL n. 1621 | Contrario | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 2026 | Contrario | |
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00380, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00380 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/65 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/65 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2352 | Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni per la tutela e la valorizzazione della fotografia | 09/04/2025 | Iter da avviare |
C.1957 | Riconoscimento della qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico e istituzione del registro nazionale | 10/07/2024 | Iter da avviare |
C.1953 | Istituzione del Premio "Formatore dell'anno" | 09/07/2024 | Esame in prima lettura |
C.1653 | Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado | 17/01/2024 | Esame in prima lettura |
C.1543 | Istituzione della Scuola superiore dell'Italia centrale | 14/11/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 89,51% 10,49% 0,00% | 10,49% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale delle Marche | Assessore regionale | Dal 19/10/2020 al 19/10/2022 | Lista di elezione POPOLARI MARCHE - UNIONE DI CENTRO |
Giunta comunale di Ascoli Piceno | Assessore comunale | Dal 19/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | NATURALMENTE ASCOLI |