Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 24/09/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 21/11/2023 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 17/01/2024 al 24/09/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 24/09/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 al 05/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
36,6%/4.605 | 46,7%/5.878 | 16,7%/2.096 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Contrario | |
Seduta n. 446 del 13/03/2025 Emendamento 1.1014 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Emendamento 1.1014 PDL n. 2084 | Favorevole | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Emendamento 7.1 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 7.1 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Emendamento 7.8 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 7.8 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Articolo aggiuntivo 7.06 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 7.06 DDL n. 2196 | Astenuto | |
1-5 di 103 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1747 | Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere | 29/02/2024 | Iter da avviare |
C.1699 | Modifica all'articolo 116 della Costituzione, concernente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni | 08/02/2024 | Iter da avviare |
C.1681 | Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere | 01/02/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 18,55% 2,93% 78,52% | 2,93% | 78,52% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 60,02% 39,98% 0,00% | 39,98% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio comunale di Napoli | Consigliere comunale | Dal 18/07/2016 al 09/11/2020 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 29/03/2010 al 15/06/2010 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 7 |