Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,3%/11.982 | 4,3%/539 | 0,5%/58 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzione n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente alla parte dispositiva, recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda n. 11 (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00172 | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo aggiuntivo 12.01 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 12.01 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 445 del 12/03/2025 Mozione n. 1-00413, limitatamente alla parte dispositiva, come riformulata, ad eccezione dei capoversi sesto, settimo e ottavo, BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00413 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/177, nel testo riformulato, LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/177, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 15 - Votazione Articolo 15 DDL n. 1717 | Contrario | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Pavia | Consigliere comunale | Dal 29/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |