Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,0%/11.953 | 5,0%/626 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 12.1 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Emendamento 5.4 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 5.4 PDL n. 0703 | Favorevole | |
Seduta n. 240 del 07/02/2024 Ordine del giorno n. 9/1304 E ABB/11 GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1304 E ABB/11 PDL n. 1304 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordinde del giorno n. 9/1606/40, nel testo riformulato, COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 231 del 23/01/2024 Emendamento 2.3 ROSATO ETTORE (APERRE) - Votazione Emendamento 2.3 DDL n. 1620 | Favorevole | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1798 | Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero | 21/03/2024 | Esame in prima lettura |
C.1762 | Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero | 06/03/2024 | Rigettato/Respinto/Restituito |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ancona | Consigliere comunale | Dal 24/06/2009 al 17/01/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Ancona | Consigliere comunale | Dal 07/06/2006 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |